원래는 곡 잘 안공개하고 이런 성격이라서.. 막상 곡 들고 나가면 많이 털립니다..
그래서 올해는 그것을 방지하기 위해 부분이나마 공개하고 평가받고 있습니다.
음원, 멜로디, 구성 전반적으로 듣고 고치면 좋을 것 같은 것 덧글 달아주시면 감사하겠고요.
뭐 딱히 쓸말없으셔도 들어주신것만으로 감사합니다 ㅎ
또 음원을 다운 받으셔도 일단은 128kbps 로 줄인데다가 데모라서 딱히 상관은 없습니다.
원래는 곡 잘 안공개하고 이런 성격이라서.. 막상 곡 들고 나가면 많이 털립니다..
그래서 올해는 그것을 방지하기 위해 부분이나마 공개하고 평가받고 있습니다.
음원, 멜로디, 구성 전반적으로 듣고 고치면 좋을 것 같은 것 덧글 달아주시면 감사하겠고요.
뭐 딱히 쓸말없으셔도 들어주신것만으로 감사합니다 ㅎ
또 음원을 다운 받으셔도 일단은 128kbps 로 줄인데다가 데모라서 딱히 상관은 없습니다.
그리고, BOF라는 대회가 뭔가요?
지적은 누구나 할 수 있는 거죠.. 그렇지 않다면 우리나라 음악 비평가중 비평을 할 수 있는 자격이 있는 사람이 몇이나 될까요 ㅎㅎ;
BOF 는 BMS 라는 리듬게임용 상용 스크립트를 제작하여 서로 겨루는 경연대회 같은 겁니다. 자작곡, 리믹스곡등 다양한 곡을 만들어서 자신만의 리듬게임을 만드는 거죠.. ㅋ
ㅇ.ㅇ 감사합니다!
으악 BOF 존경스러워요 BOF출전한 노래 웬만한건 다 좋아해서... 출전하셔서 좋은결과 있으시길 바래요 ㅎㅎ
감사합니다 ㅎㅎ.. 일본대회라서 언어문제도 심각하고 힘드네요.. ㅋ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | Best 신청 | [회원작품 삭제대상 글 공지] 2 | Nameless | 2015.03.02 | 40340 | 0 |
공지 | Best 신청 | 베스트 신청 1차 /2차 신청확인(1차 신청된 게시물과 2차신청된게시물 바로 확인할 수 있습니다.) | Nameless | 2013.03.01 | 77511 | 0 |
공지 | Best 신청 | 베스트신청 하시기전에 숙지부탁드립니다. (초 간단 베스트신청 가이드) 2 | Nameless | 2013.03.01 | 74567 | 5 |
공지 | Best 신청 | [베스트신청 가이드 베스트신청은 매달1일부터 월말 일주일전까지 신청가능합니다.] 11 | Nameless | 2013.02.01 | 83082 | 4 |
380 | 호텔 캘리포니아 마구잡이 리믹스 8 | NotwiXter | 2011.07.30 | 2278 | 0 | |
379 | 새벽에 만든 즉흥작 하나... 1 | NotwiXter | 2011.07.30 | 2055 | 0 | |
378 | 살짝 뽕끼있는 댄스팝 2 | Poi-1da | 2011.07.30 | 2399 | 0 | |
377 | 새로운 장르 시도 7 | soUrce | 2011.07.29 | 1777 | 0 | |
» | 이번에 BOF 라는 대회에 출전하는 곡중 하나 6 | 월묘 | 2011.07.29 | 2136 | 0 | |
375 | 완성곡 | [WooDuk] 미쳐봐 16 | Woo-Duk | 2011.07.29 | 3396 | 0 |
374 | 완성곡 | [House]만들어본 곡. 3 | Nameless | 2011.07.29 | 3389 | 0 |
373 | 어떤 느낌이 나나요? 2 | ㅁㄴㅇㅁㅇㅁㄴ | 2011.07.28 | 2482 | 0 | |
372 | 심심해서 써본곡(링크수정) 3 | ㅁㄴㅇㅁㅇㅁㄴ | 2011.07.27 | 2189 | 0 | |
371 | 발라드인데(링크수정) 2 | ㅁㄴㅇㅁㅇㅁㄴ | 2011.07.27 | 2404 | 0 | |
370 | Insane Night 2 | Maker P | 2011.07.27 | 2094 | 0 | |
369 | 저번 게시물 리믹스ㅋ SEXY ON | LAEL | 2011.07.27 | 1814 | 0 | |
368 | 완성곡 | 돌아가는 펭귄드럼 ED - Dear Future 카피 2 | soUrce | 2011.07.27 | 3265 | 0 |
367 | 피씨방에서 만든 ... 3 | Realyosi | 2011.07.27 | 2118 | 0 | |
366 | Star 3 | KROD | 2011.07.25 | 1987 | 0 | |
365 | drake - over 5 | Poi-1da | 2011.07.24 | 2646 | 0 | |
364 | YAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 | The QuesTion | 2011.07.24 | 2030 | 0 | |
363 | 일본갔다온기념으로 하나 올려봅니다 ㅋ 9 | soUrce | 2011.07.24 | 2909 | 0 | |
362 | 또 흔한 피아노곡 습작... 2 | Dominant | 2011.07.24 | 2850 | 0 | |
361 | 완성곡 | WITH ONLY HIS DIRECTION | 화산 | 2011.07.24 | 2263 | 0 |
360 | 한번 South 삘로 ;;; 7 | Maker P | 2011.07.23 | 2297 | 0 | |
359 | common - 1999 remix 1 | BlackHood | 2011.07.23 | 2057 | 0 | |
358 | 이승기 - 내여자라니까 | 앵그리 | 2011.07.23 | 2526 | 0 | |
357 | 완성곡 | [하우스]Again 3 | BEOM | 2011.07.23 | 2131 | 0 |
356 | 처음 올리는 거에요... 1 | Lucasscape | 2011.07.23 | 2105 | 0 | |
355 | toscana .. 1 | fii | 2011.07.23 | 1825 | 0 | |
354 | 재즈곡입니다 8 | 똥도 | 2011.07.23 | 2918 | 0 | |
353 | Summer (납량특집) 6 | Drunkenboy | 2011.07.23 | 1903 | 0 | |
352 | BABABABABA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 | The QuesTion | 2011.07.22 | 2290 | 0 | |
351 | 집에서 만든 비트 2개 한번 올려봅니다 | BlackOut | 2011.07.22 | 2188 | 0 | |
350 | 완성곡 | [WooDuk] 4Minite - Hot issue (ReMix by Wooduk) 4 | Woo-Duk | 2011.07.22 | 3027 | 0 |
349 | 완성곡 | 오래간만입니다. 2 | CORE-D | 2011.07.21 | 2410 | 0 |
348 | 완성곡 | [WooDuk] 2NE1 - Fire (Remix by WooDuk) 12 | Woo-Duk | 2011.07.21 | 2874 | 0 |
347 | 망2 | SoundU | 2011.07.21 | 2201 | 0 | |
346 | Destiny | Desole | 2011.07.21 | 2265 | 0 |
대표자 이름 : 강제헌 / 사이트 관리자 : 김상연 / 메일주소 : stemilio@flstudio.co.kr 전화번호 : 010-4565-4330 / 통신 판매번호 : 제10-309호 / 사업자 등록번호 : 603-90-91179
Supported by Let's FL, Makesound, Designed by St.Emilio
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
제가 감히 지적을..;;순수 리스너의 입장에서는 아름답고 좋은곡인것 같아요..ㅎㅎ